欢迎来到山东博科仪器有限公司网站!





相关文章
Related Articles
2026-02-28
2026-02-28
室外气象站与校园微气候研究:数据在校园生态、建筑节能中的应用
2026-02-28
2026-02-28
2026-02-28
2025-12-29
2025-11-11
2025-11-06
2025-11-06
2025-11-06
详细介绍
校园气象站怎么安装:校园气象站是校园中充满魅力的科学角落。它虽规模不大,却装备齐全,温湿度计、风速仪、雨量筒等仪器yyjq,能精准捕捉校园里的气象变化。通过参与气象站的活动,同学们学会了观察、分析和思考,培养了严谨的科学态度,在探索气象奥秘的旅程中不断成长。

一、校园气象站怎么安装产品简介
XQ2校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)
三、技术参数
1.传感器参数
| 名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 风 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 风 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 平均风速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
| 蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml